Роскосмос

Стоимость работ

Стоимость работ по сертификации СМК определяется в соответствии с ГОСТ Р 55568-2013.

Базовая стоимость работ по сертификации СМК, сложившаяся из многолетней практики и учета рисков приведена в таблице.

Фактическая численность персонала проверяемой организации Первичный сертификационный аудит
Общая продолжительности В том числе: 1 этап аудитодней (руб.) В том числе: аудит на месте аудитодней (руб)
1-10 8 (96 000р.) 2 (24 000р.) 6 (72 000р.)
11-25 9 (108 000 р.) 2 (24 000р.) 7 (84 000р.)
26-50 12 (144 000 р.) 4 (48 000р.) 8 (96 000р.)
51-100 15 (180 000р.) 7 (84 000р.) 8 (96 000р.)
51-100 15 (180 000р.) 7 (84 000р.) 8 (96 000р.)
100-300 19 (228 000р.) 7 (84 000р.) 12 (144 000р.)
301-500 25 (300 000р.) 10 (120 000р.) 15 (180 000р.)
501-1000 29 (348 000р.) 11 (132 000р.) 18 (216000р.)
1000-2000 34 (408 000р.) 14 (168 000р.) 20 (240 000р.)
2001-4001 38 (456 000р.) 15 (180 000р.) 23 (276 000р.)
4001-6000 40 (480 000р.) 17 (204 000р.) 23 (276 000р.)
6000-10000 42 (504 000р.) 19 (228 000р.) 23 (276 000р.)
Свыше 10000 45 (540 000р.) 19 (228 000р.) 26 (321 000р.)

При окончательном расчете стоимости также учитывается коэффициент номенклатуры выпускаемой продукции (Tн), коэффициент сложности выполняемой работы (Tсл) и наличие командировочных расходов.

Расходы на инспекционный контроль составляют 60% от стоимости сертификации.

Аргументированное снижение (увеличение) аудитодней допускается не более чем на 20%.

Для расчета окончательной стоимости необходимо направить заявку в ОС СМК ФГУП «НПО «Техномаш»

Скачать форму заявки можно по ссылке:форма заявки