Станок для механической обработки слоистых материалов модели ОЦП 3000

| Наибольшее перемещение по осям: | |
| ось «Х» - продольное перемещение суппорта, мм | 3000 |
| ось «Y» - поперечное перемещение суппорта, мм | 2500 |
| ось «Z» - вертикальное перемещение суппорта, мм | 1200 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 15 |
| Максимальная частота вращения электрошпинделя, мин-1 | 15 000 |
| Емкость инструментального магазина, ед. | 12 |
| Скорость подачи | |
| оси «Х-Y-Z», мм/мин | от 0 до 20 000 |
| оси «А-С», град/мин | от 0 до 2 400 |
| Точность обработки детали, мм не более | ±0,15 |
| Режим измерительной машины | есть |
| Коррекция программ износа инструмента | есть |
| Число управляемых координат, шт. | 5 |
